零气耗压缩热再生吸附式压缩空气干燥PF系列特点
■ 高效节能;
■ 压力露点可达 -40℃;
■ 配有进口品牌PLC控制器,实现连锁功能;
■ 优质的切换阀门,稳定可靠,能保证工作流程的完整性,延长元器件的工作寿命;
■ 选用高吸湿性的专用吸附剂,形状尺寸均匀,强度高,输出露点低,产生的粉尘少,使用寿命长;
■ 采用独特的气流分配设计,确保高温气加热再生和低温气吸附时气流分配均匀,使吸附塔边缘位置的吸附剂充分利用,避免形成隧流效应;
■ 压力损耗小;
■ 三级排水功能:液位、时间、手动;
零气耗压缩热再生吸附式式压缩空气干燥PF系列
型号 |
处理气量 (Nm3/min) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
设备净重 (kg) |
干燥剂重量(kg) | 空气接管口径 | 加热器功率(KW) |
冷却水循环 (m3/h) |
SDXY-30PF-I | 30 | 3100 | 1900 | 2650 | 3500 | 860 | DN80 | 15 | 30 |
SDXY-40PF-I | 40 | 3400 | 2000 | 2760 | 4600 | 1295 | DN100 | 22 | 40 |
SDXY-50PF-I | 50 | 3400 | 2000 | 2850 | 4800 | 1560 | DN100 | 27 | 50 |
SDXY-60PF-I | 60 | 3600 | 2300 | 3020 | 5400 | 1560 | DN125 | 36 | 60 |
SDXY-80PF-I | 80 | 4000 | 2400 | 3083 | 6900 | 2400 | DN125 | 42 | 80 |
SDXY-100PF-I | 100 | 4300 | 2800 | 3160 | 7900 | 2995 | DN150 | 54 | 106 |
SDXY-120PF-I | 120 | 4600 | 2800 | 3201 | 9200 | 3750 | DN150 | 54 | 94 |
SDXY-150PF-I | 150 | 6200 | 3350 | 3407 | 12300 | 4825 | DN200 | 72 | 118 |
SDXY-180PF-I | 180 | 6400 | 3350 | 3463 | 13500 | 5515 | DN200 | 96 | 142 |
SDXY-200PF-I | 200 | 6500 | 3400 | 3535 | 16000 | 6225 | DN200 | 96 | 156 |
SDXY-220PF-I | 220 | 6700 | 3400 | 3575 | 17000 | 6825 | DN200 | 120 | 170 |
SDXY-250PF-I | 250 | 7300 | 3650 | 3814 | 厂家咨询 | 7975 | DN250 | 120 | 196 |
SDXY-300PF-I | 300 | 7400 | 3650 | 3952 | 厂家咨询 | 10000 | DN250 | 150 | 234 |
设计工况:工作压力:8bar,进气温度:120℃,压力露点:-40℃