微热再生吸附式压缩空气干燥机PB系列特点
■ 2-8小时标准循环;
■ 压力露点可达-20℃;
■ 优质的切换阀门,稳定可靠,能保证工作流程的完整性,延长元器件的工作寿命;
■ 选用高吸湿性的活性氧化铝,形状尺寸均匀,强度高,输出露点低,产生的粉尘少,使用寿命长;
■ 采用独特的再生管路设计,确保再生气平面加热和冷吹时能使再生气分配均匀,使吸附塔中心部位的吸附剂加热均匀,散热快,再生彻底;
■ 加热器设计合理,脱湿、再生效果好,耗气量小,加热效率高,较大限度地降低能耗;
■ 可编程微电脑控制器,循环时间、吸附、再生工作时间、加热时间、加热温度可调,以达到你满意的露点值;
表一:压力修正系数CFP
进气压力 | Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
CFP | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
表二:温度修正系数CFT
进气温度 | ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 |
CFT | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
选型流程
■ 选择干燥机进气压力修正系数CFP,必须考虑系统中前置过滤器的压力损失
■ 选择干燥机进气温度修正系数CFT
■ 选型计算公式:选型处理量=实际处理量÷(CFP×CFT)
微热再生吸附式压缩空气干燥机PB系列
型号 项目 |
空气处理量(Nm3/min) |
加热器 功率 (kw) |
干燥剂 重量 (Kg) |
空气 接管 口径 |
设备 净重 (Kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
SDXJ-1PB | 1.2 | 1 | 40 | G1" | 185 | 810 | 500 | 1275 |
SDXJ-2PB | 2.5 | 1.2 | 45 | G1" | 255 | 810 | 500 | 1325 |
SDXJ-3PB | 3.6 | 1.5 | 60 | G1" | 340 | 810 | 500 | 1676 |
SDXJ-4.5PB | 5.0 | 2.1 | 100 | G1-1/2" | 450 | 1040 | 600 | 1793 |
SDXJ-6PB | 6.8 | 3 | 120 | G1-1/2" | 630 | 1040 | 600 | 2143 |
SDXJ-8PB | 8.5 | 4 | 180 | G2" | 680 | 1200 | 600 | 2246 |
SDXJ-10PB | 10.9 | 5 | 200 | G2" | 810 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXJ-12PB | 12.8 | 5 | 200 | G2" | 810 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXJ-15PB | 16 | 6 | 310 | DN65 | 875 | 1310 | 771 | 2348 |
SDXJ-20PB | 22 | 8 | 492 | DN65 | 1130 | 1410 | 769 | 2408 |
SDXJ-25PB | 26.8 | 10 | 578 | DN80 | 1320 | 1510 | 818 | 2764 |
SDXJ-30PB | 32 | 12 | 600 | DN80 | 1335 | 1565 | 835 | 2491 |
SDXJ-40PB | 43.5 | 15 | 856 | DN100 | 1800 | 1854 | 983 | 2669 |
SDXJ-50PB | 53 | 18 | 1002 | DN100 | 2010 | 1900 | 998 | 2688 |
SDXJ-60PB | 67 | 22 | 1334 | DN125 | 2585 | 2166 | 1119 | 2803 |
SDXJ-80PB | 90 | 27 | 1608 | DN125 | 3060 | 2864 | 1350 | 2857 |
SDXJ-100PB | 110 | 36 | 2000 | DN150 | 4080 | 3460 | 1605 | 3048 |
SDXJ-120PB | 130 | 42 | 2435 | DN150 | 4600 | 3560 | 1675 | 3094 |
SDXJ-150PB | 160 | 54 | 2926 | DN200 | 5600 | 3960 | 1800 | 3332 |
SDXJ-200PB | 210 | 72 | 4070 | DN200 | 7300 | 4360 | 2055 | 3471 |
SDXJ-250PB | 260 | 96 | 4710 | DN250 | 详细参数与厂家咨询 | |||
SDXJ-300PB | 310 | 120 | 6160 | DN250 | 详细参数与厂家咨询 |
设计工况:工作压力:7bar,进气温度:38℃,压力露点:-20℃