无热再生吸附式压缩空气干燥机PB系列特点
■ 10分钟标准循环;
■ 压力露点可达-20℃;
■ 优质的切换阀门,稳定可靠,能保证工作流程的完整性,延长元器件的工作寿命;
■ 选用高吸湿性的活性氧化铝,形状尺寸均匀,强度高,输出露点低,产生的粉尘少,使用寿命长;
■ 可根据设备的运行负载需求调节再生气用量,达到节能效果;
■ 特殊的气流扩散装置、自动再生确保干燥剂的使用寿命;
■ 可编程微电脑控制器,吸附、再生工作时间可调,以达到你满意的露点值;
表一:压力修正系数CFP
进气温度 | ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 |
CFT | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
表二:温度修正系数CFT
进气压力 | Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
CFP | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
选型流程
■ 选择干燥机进气压力修正系数CFP,必须考虑系统中前置过滤器的压力损失
■ 选择干燥机进气温度修正系数CFT
■ 选型计算公式:选型处理量=实际处理量÷(CFP×CFT)
无热再生吸附式压缩空气干燥机PB系列
型号 项目 |
空气 处理量 (Nm3/min) |
干燥剂 重量 (kg) |
空气 接管 口径 |
设备 净重 (Kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
SDXW-1PB | 1.2 | 40 | G1" | 165 | 810 | 500 | 1275 |
SDXW-2PB | 2.5 | 45 | G1" | 235 | 810 | 500 | 1325 |
SDXW-3PB | 3.6 | 60 | G1" | 355 | 810 | 500 | 1675 |
SDXW-4.5PB | 5.0 | 100 | G1-1/2" | 385 | 1040 | 600 | 1793 |
SDXW-6PB | 6.8 | 120 | G1-1/2" | 480 | 1040 | 600 | 2143 |
SDXW-8PB | 8.5 | 180 | G2" | 600 | 1200 | 600 | 2246 |
SDXW-10PB | 10.9 | 200 | G2" | 755 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXW-12PB | 12.8 | 200 | G2" | 755 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXW-15PB | 16 | 310 | DN65 | 775 | 1310 | 769 | 2329 |
SDXW-20PB | 22 | 492 | DN65 | 1030 | 1410 | 769 | 2390 |
SDXW-30PB | 32 | 600 | DN80 | 1220 | 1565 | 815 | 2501 |
SDXW-40PB | 43.5 | 856 | DN100 | 1640 | 1854 | 963 | 2687 |
SDXW-50PB | 53 | 1002 | DN100 | 1650 | 1900 | 978 | 2707 |
SDXW-60PB | 67 | 1334 | DN125 | 2390 | 2166 | 1100 | 2869 |
SDXW-80PB | 90 | 1608 | DN125 | 2900 | 2864 | 1059 | 2857 |
SDXW-100PB | 110 | 2000 | DN150 | 3800 | 3460 | 1230 | 3048 |
SDXW-120PB | 130 | 2435 | DN150 | 4330 | 3560 | 1305 | 3094 |
SDXW-150PB | 160 | 2926 | DN200 | 5270 | 3960 | 1450 | 3332 |
SDXW-200PB | 210 | 4070 | DN200 | 6920 | 4360 | 1605 | 3471 |
SDXW-250PB | 260 | 4710 | DN250 | 详细参数与厂家咨询 | |||
SDXW-300PB | 310 | 6160 | DN250 | 详细参数与厂家咨询 |
设计工况:工作压力:7bar,进气温度:38℃,压力露点:-20℃