无热再生吸附式压缩空气干燥机PF系列特点
■ 10分钟标准循环;
■ 压力露点可达-40℃;
■ 优质的切换阀门,稳定可靠,能保证工作流程的完整性,延长元器件的工作寿命;
■ 选用高吸湿性的活性氧化铝,形状尺寸均匀,强度高,输出露点低,产生的粉尘少,使用寿命长;
■ 可根据设备的运行负载需求调节再生气用量,达到节能效果;
■ 特殊的气流扩散装置、自动再生确保干燥剂的使用寿命;
■ 可编程微电脑控制器,吸附、再生工作时间可调,以达到你满意的露点值;
表一:压力修正系数CFP
进气温度 | ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 |
CFT | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
表二:温度修正系数CFT
进气压力 | Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
CFP | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
选型流程
■ 选择干燥机进气压力修正系数CFP,必须考虑系统中前置过滤器的压力损失
■ 选择干燥机进气温度修正系数CFT
■ 选型计算公式:选型处理量=实际处理量÷(CFP×CFT)
无热再生吸附式压缩空气干燥机PF系列
型号 项目 |
空气 处理量 (Nm3/min) |
干燥剂 重量 (kg) |
空气 接管 口径 |
设备 净重 (Kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
SDXW-1PF | 1.2 | 42 | G1 | 235 | 810 | 500 | 1325 |
SDXW-2PF | 2.5 | 62 | G1 | 306 | 810 | 500 | 1675 |
SDXW-3PF | 3.6 | 100 | G1 | 385 | 1040 | 600 | 1793 |
SDXW-4.5PF | 5.0 | 126 | G1-1/2 | 550 | 1040 | 600 | 2143 |
SDXW-6PF | 6.8 | 185 | G1-1/2 | 600 | 1200 | 600 | 2246 |
SDXW-8PF | 8.5 | 200 | G2 | 756 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXW-10PF | 10.9 | 315 | G2 | 890 | 1310 | 800 | 2310 |
SDXW-12PF | 12.8 | 315 | G2 | 890 | 1310 | 800 | 2310 |
SDXW-15PF | 16 | 395 | DN65 | 890 | 1310 | 730 | 2445 |
SDXW-20PF | 22 | 578 | DN65 | 1190 | 1410 | 730 | 2737 |
SDXW-25PF | 26.8 | 725 | DN80 | 1380 | 1854 | 920 | 2611 |
SDXW-30PF | 32 | 860 | DN80 | 1600 | 1854 | 920 | 2653 |
SDXW-40PF | 43.5 | 1160 | DN100 | 2020 | 2166 | 950 | 2758 |
SDXW-50PF | 53 | 1335 | DN100 | 2140 | 2166 | 950 | 2778 |
SDXW-60PF | 67 | 1650 | DN125 | 3040 | 2864 | 1350 | 2857 |
SDXW-80PF | 90 | 2505 | DN125 | 4080 | 3560 | 1705 | 3037 |
SDXW-100PF | 110 | 3020 | DN150 | 5100 | 3960 | 1830 | 3228 |
SDXW-120PF | 130 | 3785 | DN150 | 6140 | 3962 | 2050 | 3344 |
SDXW-150PF | 160 | 4210 | DN200 | 6880 | 4360 | 2620 | 3471 |
SDXW-200PF | 210 | 5580 | DN200 | 7880 | 4470 | 2985 | 3622 |
SDXW-250PF | 260 | 6970 | DN250 | 详细参数与厂家咨询 | |||
SDXW-300PF | 310 | 8100 | DN250 | 详细参数与厂家咨询 |
设计工况:工作压力:7bar,进气温度:38℃,压力露点:-40℃