工作原理
采用鼓风机抽取环境空气,经过加热后去再生吸附塔的干燥剂,避免了微热再生吸附式干燥器在加热阶段的耗气损失,只是在冷吹阶段采用一小部分成品气,因此整体耗气量小,特别适用于要求再生耗气量小的场合。同时由于鼓风热吸附式干燥器在在加热再生时无耗气,更大程度地节约了能量。
有气耗鼓风热再生吸附式压缩空气干燥机PF系列特点有气耗鼓风热再生吸附式压缩空气干燥机PF系列
型号 项目 |
空气处理量 (Mm3/min) |
空气接管口径 | 加热器功率(KW) | 鼓风机功率(KW) | 干燥剂重量(kg) |
设备净重 (kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
SDXG-15PF | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1100 | 1600 | 1184 | 2419 |
SDXG-20PF | 22 | DN65 | 15 | 4 | 606 | 1350 | 1650 | 1294 | 2466 |
SDXG-25PF | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 1800 | 1800 | 1390 | 2510 |
SDXG-30PF | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2000 | 1850 | 1425 | 2538 |
SDXG-40PF | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2100 | 2070 | 1576 | 2633 |
SDXG-50PF | 53 | DN100 | 36 | 9 | 1515 | 2950 | 2370 | 1763 | 2802 |
SDXG-60PF | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1675 | 3700 | 2546 | 1826 | 2842 |
SDXG-80PF | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2532 | 4900 | 2646 | 2013 | 2946 |
SDXG-100PF | 110 | DN150 | 72 | 13 | 3020 | 5800 | 3250 | 2019 | 3087 |
SDXG-120PF | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3770 | 7600 | 3350 | 2100 | 3153 |
SDXG-150PF | 160 | DN200 | 84 | 13 | 4880 | 11000 | 3800 | 2317 | 3428 |
SDXG-200PF | 210 | DN200 | 96 | 18.5 | 6160 | 15000 | 4700 | 2528 | 3532 |
设计工况:工作压力:0.7Mpa,进气温度:38℃,压力露点: -40℃