■ 保证设备在50℃的环境温度下正常运行;
■ 0.5-80立方采用环保冷媒;使用将回热器、蒸发器和气液分离器功能三合一板式/板翅式换热器,换热效果好,结构紧凑美观;制冷部件模块化,方便拆装与检修,可替换性强;
■ 80立方以上采用R22冷媒,管壳式换热器;气液分离器采用了自主设计的“直接碰撞式分离+低速离心分离+不锈钢丝网除雾分离”三级分离方式,将99.9%的液态水分从被冷却的压缩空气中分离出来,防止水分的二次蒸发,保证成品气的低露点品质;
■ 制冷压缩机采用丹麦丹佛斯(DANFOSS)、台湾复盛(FUSHTENG)、日本松下(PANASONIC)、德国比泽尔(BITZER)、德国谷轮(COPELAND)、上海海立(HTIGHTLY)等公司全封闭或半封闭制冷压缩机,运转稳定、噪声低、COP高、性能可靠、省电寿命长;
■ 制冷控制元件采用先进的丹麦丹佛斯(DANFOSS)、美国艾默生(EMERSON)、斯波兰(SPORLAN)等公司的制冷元件;
■ 实时显示运行参数;
型号 |
空气 处理量 (Nm3/min) |
电压 (V) |
冷却水 循环量 (m3/h) |
空气 接管 口径 |
冷却 水管 口径 |
设备 净重 (Kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
SDLW-100HT | 110 | 380/220 | 29.2 | DN150 | R2" | 2600 | 2440 | 1780 | 1976 |
SDLW-120HT | 130 | 380/220 | 32.4 | DN150 | R2" | 2900 | 2610 | 1960 | 2146 |
SDLW-150HT | 160 | 380/220 | 37.2 | DN200 | R2-1/2"及R3" | 3200 | 2980 | 2260 | 2374 |
SDLW-200HT | 210 | 380/220 | 48.8 | DN200 | R2-1/2"及R3" | 3700 | 3370 | 2160 | 2420 |
SDLW-250HT | 260 | 380/220 | 60.4 | DN250 | R3" | 3880 | 3660 | 2600 | 2714 |
SDLW-300HT | 310 | 380/220 | 72 | DN250 | R3" | 4300 | 3760 | 2410 | 2560 |
SDLW-350HT | 350 | 380/220 | 79 | DN300 | R3" | 4200 | 4060 | 2660 | 3009 |
SDLW-400HT | 400 | 380/220 | 97.6 | DN300 | R4" | 4370 | 4260 | 2660 | 3009 |
SDLW-450HT | 450 | 380/220 | 109.2 | DN350 | R4" | 4700 | 4600 | 2800 | 3059 |
SDLW-500HT | 500 | 380/220 | 120.8 | DN350 | R4" | 4900 | 4900 | 2800 | 3059 |
SDLW-550HT | 550 | 380/220 | 132.4 | DN400 | DN125 | 5300 | 4900 | 2970 | 3209 |
SDLW-600HT | 600 | 380/220 | 144 | DN400 | DN125 | 5500 | 4900 | 3070 | 3309 |
注:上述机型采用壳管式换热器