水冷型冷冻式压缩空气干燥机特点
■ 保证设备在50℃的环境温度下正常运行;
■ 0.5-80立方采用环保冷媒;使用将回热器、蒸发器和气液分离器功能三合一板式/板翅式换热器,换热效果好,结构紧凑美观;制冷部件模块化,方便拆装与检修,可替换性强;
■ 80立方以上采用R22冷媒,管壳式换热器;气液分离器采用了自主设计的“直接碰撞式分离+低速离心分离+不锈钢丝网除雾分离”三级分离方式,将99.9%的液态水分从被冷却的压缩空气中分离出来,防止水分的二次蒸发,保证成品气的低露点品质;
■ 制冷压缩机采用丹麦丹佛斯(DANFOSS)、台湾复盛(FUSHENG)、日本松下(PANASONIC)、德国比泽尔(BITZER)、德国谷轮(COPELAND)、上海海立(HIGHLY)等公司全封闭或半封闭制冷压缩机,运转稳定、噪声低、COP高、性能可靠、省电寿命长;
■ 制冷控制元件采用先进的丹麦丹佛斯(DANFOSS)、美国艾默生(EMERSON)、斯波兰(SPORLAN)等公司的制冷元件;
■ 实时显示运行参数;
水冷型冷冻式压缩空气干燥机(板翅式)
项目型号 |
空气 处理量 (Nm3/min) |
电压 (V) |
冷却水 循环量 (m3/h) |
空气接 管口径 |
冷却水 管口径 |
设备 净重 (Kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
SDLW-8 | 8.5 | 220 | 1.2 | G2" | R1" | 140 | 600 | 600 | 900 |
SDLW-10 | 10.9 | 380/220 | 1.6 | G2" | R1" | 180 | 820 | 700 | 1040 |
SDLW-12 | 12.8 | 380/220 | 1.6 | G2" | R1" | 180 | 820 | 700 | 1040 |
SDLW-15 | 16 | 380/220 | 2.2 | DN65 | R1" | 200 | 1170 | 920 | 1420 |
SDLW-20 | 22 | 380/220 | 2.4 | DN65 | R1" | 270 | 1170 | 920 | 1420 |
SDLW-25 | 26.8 | 380/220 | 2.6 | DN80 | R1-1/2" | 290 | 1170 | 920 | 1420 |
SDLW-30 | 32 | 380/220 | 3.4 | DN80 | R1-1/2" | 410 | 1400 | 1200 | 1600 |
SDLW-40 | 43.5 | 380/220 | 4.6 | DN100 | R1-1/2" | 495 | 1400 | 1200 | 1600 |
SDLW-50 | 53 | 380/220 | 5.8 | DN100 | 1-1/2 | 850 | 1600 | 1200 | 1600 |
SDLW-60 | 67 | 380/220 | 7.2 | DN125 | 1-1/2 | 1100 | 1600 | 1400 | 1650 |
SDLW-80 | 90 | 380/220 | 9.1 | DN125 | 1-1/2 | 1500 | 1800 | 1500 | 1770 |
水冷型冷冻式压缩空气干燥机(壳管式)
项目型号 |
空气 处理量 (Nm3/min) |
电压 (V) |
冷却水 循环量 (m3/h) |
空气接 管口径 |
冷却水 管口径 |
设备 净重 (Kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
SDLW-100 | 110 | 380/220 | 14.6 | DN150 | R2" | 2430 | 2410 | 1135 | 1976 |
SDLW-120 | 130 | 380/220 | 16.2 | DN150 | R2" | 2500 | 2600 | 1355 | 2144 |
SDLW-150 | 160 | 380/220 | 18.6 | DN200 | R2-1/2" | 2800 | 2970 | 1550 | 2374 |
SDLW-200 | 210 | 380/220 | 24.4 | DN200 | R2-1/2" | 3500 | 3370 | 1510 | 2434 |
SDLW-250 | 260 | 380/220 | 30.5 | DN250 | R3" | 3550 | 3660 | 1960 | 2666 |
SDLW-300 | 310 | 380/220 | 36 | DN250 | R3" | 3900 | 3795 | 1900 | 2714 |
SDLW-350 | 350 | 380/220 | 43 | DN300 | R3" | 4000 | 4080 | 2050 | 3009 |
SDLW-400 | 400 | 380/220 | 50 | DN300 | R4" | 4100 | 4400 | 2050 | 3009 |
SDLW-450 | 450 | 380/220 | 57 | DN350 | R4" | 4500 | 4600 | 2000 | 3059 |
SDLW-500 | 500 | 380/220 | 62 | DN350 | R4" | 4700 | 4900 | 2000 | 3059 |
SDLW-550 | 550 | 380/220 | 68.5 | DN400 | DN125 | 5000 | 4900 | 2160 | 3209 |
SDLW-600 | 600 | 380/220 | 75 | DN400 | DN125 | 5300 | 4900 | 2260 | 3309 |
注:300立方(含)以上机型为裸机