首页 > 产品中心 > 过滤器及其它辅机 > 自洁式空压机吸气过滤器
返回产品列表

自洁式空压机吸气过滤器

自洁式空气过滤器是工业发达国家开发的新产品,与传统的空气过滤器设备比,自洁式空气过滤器的优点是结构简单、过滤元件(滤筒)的使用寿命长及维护工作量小等, 我公司设计制造的自洁式空气过滤器吸取了国外同类产品的经验,博采国外名厂产品之所长,具有全自动控制的滤芯反吹自洁功能。核心部件滤筒,材料选用进口名牌产品,并增设前置初过滤装置,以进一步提高滤筒的使用寿命,该产品是目前国内新式、先进的空气过滤器。

产品说明书下载 给我们留言

注册登记

自洁式空压机吸气过滤器特点
■ 采用性能优越的控制器
■ 根据压差自动反吹自洁,并且有手动反吹功能,保持滤筒洁净
■ 过滤压力损失:初始≤270Pa
■ 配备前置初过滤器,改善滤筒进气状况,确保滤筒使用寿命
■ 配有压力损失数字显示控制仪,显示部分可以引入室内,开始反吹时的压力损失参数可设定,并带报警输出
■ 压力损失显示控制仪可提供4mA~20mA直流电信号给压缩机控制系统

型号 过滤空气量 (Nm3/min)吸入状态 初阻力(Pa) 过滤器效率/直径 反吹压力(MPa) 耗气量(m3/min) 电功率(W)
(mm)

(mm)

(mm)
重量
(t)
出口法兰管径
SAZJ-40 80~100 ≤150 0.1 100 1540 1310 3000 0.8 DN300
SAZJ-60 120~150 ≤150 0.1 100 1540 1760 3050 1.0 DN350
SAZJ-100 200~250 ≤150 0.1 100 1970 1760 3100 1.2 DN400
SAZJ-120 240~300 ≤200 0.1 100 1970 2210 3150 1.5 DN450
SAZJ-160 320~380 ≤200 0.1 100 2400 2210 3150 1.65 DN500
SAZJ-200 400~480 ≤270 0.1 100 2830 2210 3200 2.0 DN600
SAZJ-250 500~580 ≤270 0.1 100 3260 2150 3300 2.2 DN700
SAZJ-300 600~680 ≤270 0.5~0.8 0.1 100 2830 2580 3300 2.3 DN700
SAZJ-350 700~780 ≤270 0.2 200 3070 2770 3400 2.6 DN800
SAZJ-400 800~880 ≤270 100%/3μm 0.2 200 3740 2770 3540 3.2 DN900
SAZJ-450 900~980 ≤270 0.2 200 4170 2770 3540 3.8 DN900
SAZJ-500 1000~1180 ≤270 0.2 200 4600 2770 3640 4.0 DN1000
SAZJ-600 1200~1380 ≤270 0.3 200 4080 4060 3840 5.4 DN1100
SAZJ-800 1600~1750 ≤270 0.3 200 4900 4490 4040 7.8 DN1300
SAZJ-1000 2000~2300 ≤270 0.4 200 4900 5350 4240 8.6 DN1500
SAZJ-1200 2400~2700 ≤270 0.4 200 5940 5020 4340 11.5 DN1600
SAZJ-1500 3000~3500 ≤270 0.5 200 7140 5020 4440 12.6 DN1700


在线咨询





投诉建议
QQ1:773837443
QQ2:2374586841