首页 > 产品中心 > 过滤器及其它辅机 > 高效除油器
返回产品列表

高效除油器

工况条件与技术指标
进气压力:0.6-1.0MPa
进气温度 :≤60℃
初始压降:≤0.02MPa
出口气体含油量:≤0.1PPM-0.01PPM
注:上述参数压力技术标准0.7Mpa

产品说明书下载 给我们留言

注册登记

高效除油器特点

该系列产品是以超细纤维为主体滤材,采用旋风分离,预过滤器和凝聚式精滤三级净化,与有油润滑压缩机配套使用时,可获得低于无油润滑压缩机含油量的气质水平,而且具有相当高的除尘能力及一定的脱湿干燥能力。广泛用于气动仪表、自动控制及食品、医药、化工、轻纺、石油、喷漆、电讯、冶金、橡胶等行业。


型号
项目
空气处理量(Nm3/min) 空气接管口径
(mm)
筒径
(mm)
设备净重
(kg)
SAGX-1 1.2 G1" 1054 φ133 34
SAGX-2 2.5 G1" 1054 φ133 34
SAGX-3 3.6 G1" 1066 φ159 46
SAGX-4.5 5.0 G1-1/2" 1246 φ159 52
SAGX-6 6.8 G1-1/2" 1246 φ159 52
SAGX-8 8.5 G2" 1495 φ219 74
SAGX-10 10.9 G2" 1495 φ219 74
SAGX-12 12.8 G2" 1495 φ219 74
SAGX-15 16 DN65 1590 φ219 90
SAGX-20 22 DN65 1720 φ219 95
SAGX-25 26.8 DN80 1870 φ219 101
SAGX-30 32 DN80 1846 φ273 152
SAGX-40 43.5 DN100 2022 φ325 189
SAGX-50 53 DN100 2238 φ412 255
SAGX-60 67 DN125 2238 φ412 259
SAGX-80 90 DN125 2238 φ412 260
SAGX-100 110 DN150 2363 φ462 309
SAGX-120 130 DN150 2363 φ462 310
SAGX-150 160 DN200 2363 φ462 323
SAGX-200 210 DN200 2363 φ462 326
SAGX-250 260 DN250 2509 φ512 419
SAGX-300 310 DN250 2509 φ566 521


在线咨询





QQ1:773837443
QQ2:2374586841