无热再生模块式吸附式干燥机特点
一体化设计,将触摸屏和PLC合二为一,减少了连接,性能更加稳定,接线更加简单
7寸32位真彩触摸屏
专用的PLC控制器
标配RS485通讯接口,便于联控
可选配以太网/Can通讯接口
型号 |
空气 处理量 (Nm3/min) |
干燥剂 重量 (Nm3/h) |
空气 接管 口径 |
设备 净重 (Kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
SDXM-1W | 1.2 | 12.5 | G1" | 37 | 470 | 225 | 865.5 |
SDXM-1.5W | 1.8 | 18.75 | G1" | 46 | 470 | 225 | 1215.5 |
SDXM-2W | 2.5 | 25 | G1" | 55 | 470 | 225 | 1565.5 |
SDXM-3W | 3.6 | 37.5 | G1" | 78 | 520 | 270 | 1215.5 |
SDXM-4.5W | 5 | 50 | G1" | 98 | 520 | 270 | 1565.5 |
SDXM-8W | 8.5 | 75 | G2" | 225 | 795 | 448 | 1735 |
SDXM-10W | 10.9 | 100 | G2" | 265 | 930 | 448 | 1735 |
SDXM-15W | 16.5 | 125 | G2" | 305 | 1065 | 448 | 1735 |
SDXM-20W | 22 | 200 | G2-1/2" | 425 | 1470 | 448 | 1735 |
SDXM-25W | 26.8 | 250 | G2-1/2" | 505 | 1740 | 448 | 1735 |
SDXM-30W | 32 | 275 | G2-1/2" | 545 | 1875 | 448 | 1735 |
SDXM-35W | 38.5 | 350 | G3" | 765 | 1335 | 722 | 1735 |
SDXM-40W | 43.5 | 400 | G3" | 845 | 1470 | 722 | 1735 |
可选配件
可定制露点仪
压力传感器
温度传感器
-70℃露点